TC-NR1008M7-S1
TC-NR1008M7-S1 – Видеорегистратор IP NVR 8-канальный
8 канальный1080pH.264SATAmax 4 TBONVIF Profil Sподдержка IVAROI1U
Параметры
- 4-канальный IP видеорегистратор NVR с системой Smart Recording
- Поддержка функций интеллектуального видео анализа (IVA) камер Tiandy
- Запись : до 8 IP-камер 1080p / 720p
- Предварительный просмотр Live Preview с разрешением до 1080p через HDMI или VGA
- Функция Pentaplex позволяет записывать, воспроизводить и управлять DVR в одно время
- Отображение 2 каналов 1080 или 4 каналов 720P
- Поддержка ONVIF профиля S
- Plug&Play - автоматическое обнаружение камер Tiandy
- Поиск IP-камер других производителей, совместимых с протоколом ONVIF
- Поддержка 1 жесткого диска SATA, объемом до 4 Тбайт
- Встроенный веб-сервисIVA - Интеллектуальный анализ изображений. Создание виртуальной зоны, нарушение границ которой вызывает тревогу. Обнаружение оставленных или удаленных предметов из выбранной зоны. Количество сигналов тревоги. и т.д.
- Smart Recording - Интеллектуальная регистрация изображений. Резервирование большего дискового пространства для регионов мониторинга с большим значением
- ROI - Эта функция позволяет установить до 4 основных областей, представляющих наибольший интерес, запись которых будет осуществляться с более высоким качеством, тем самым экономя пространство на жестком диске.
- I-Frame – Динамическое изменение скорости записываемого изображения. Меньшее количество кадров в нормальном режиме и полная скорость записи, когда происходит событие.
Технические характеристики
| Система | |
| Процессор | Высопроизводительный микропроцессор Hisilicon 3520D |
| Операционная система | Linux |
| Функциональность | Pentaplex, Intelligent Video Analysis (IVA только с камерами Tiandy), область интереса (ROI), режим коридора, смарт-запись, I-FRAME |
| Управление | USB мышь, клавиатура, сеть |
| Видео и аудио | |
| Поддержка IP камер | 8 каналоа |
| Видео выход | 1хHDMI, 1хVGA |
| Аудио вход / выход | - |
| Экран | |
| Разделенние экран | 1/4/8 |
| Разрешение видеовыхода | 1920x1080, 1440x900, 1280x800, 1280x720, 800x600, 1024x768, 1366x768 |
| Последовательное отображение камер | да |
| Приватные зоны | 4 определяемые области на каждом канале |
| OSD | Название канала, время, логотип, 5 х любой текст |
| Запись | |
| Компрессия | H.264 |
| Разрешение записи | 1080P(1920x1080)/UXGA(1600x1200)/ 720P(1280x720)/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF |
| Скорость записи | 25 кадров / сек на канал в режиме реального времени |
| Макс. битрейт на канал | 16384 ~ 32 кб / с |
| Общий битрейт | 64 Mbps, информация о состоянии пропускной способности |
| Качество | CBR, VBR |
| Режимы записи | Ручной, по расписанию, непрерывная запись, обнаружение движения, сигнал тревоги, обнаружение движения и сигнал тревоги, IVA |
| Приоритет записи | Ручной> Тревога> MD> Регулярный |
| Интервалы записи | 10/20/30/60 мин. Предварительная запись 1 ~ 60 сек., После записи 10 ~ 600 секунд. |
| Обнаружение и сигнализации | |
| Инициирующее событие | Запись, PTZ, маршрут, сигнал тревоги, FTP |
| Обнаружение движения | Зона 396 (22 × 18) Чувствительность: 10 ~ 100 |
| Исчезновение видео и закрытие камеры | да |
| Тревожные входы | - |
| Тревожн. выход / реле | - |
| Воспроизведение и архивирование | |
| Воспроизведение каналов | 2 канала 1080p / 4 канала 720p / 4 канала 4CIF |
| Режим поиска в архиве | Время / дата, сигнал тревоги, обнаружение движения |
| Функции воспроизведения | Воспроизведение, пауза, стоп, перемотка назад, быстрое воспр., медленное воспр., следующий файл, предыдущий файл, следующая камера, предыдущая камера, полный экран, повтор, архивация, цифровой зум |
| Архивирование | USB Flash Drive / USB HDD / USB CD-RW и DVD / Скачать через сеть |
| Сеть | |
| Порт | RJ-45 порт (100M / 1000M) |
| Сетевые функции | TCP/UDP/HTTP/MULTICAST/UPNP/DHCP/DDNS/NFS/NTP/HTTPS/RTSP/SADP |
| Управление с помощью смартфона | IOS, Android |
| Жесткий диск | |
| Жесткий диск | 1 SATA порт, Макс. 4TB |
| Заполняемость | Макс. 3.6GB/час на канал для 1080p |
| Управление HDD | Группировка HDD, спящий режим, обнаружение ошибок |
| Дополнительные интерфейсы | |
| USB | 2 х порт USB 2.0 |
| RS232 | - |
| RS 485 | - |
| Другие параметры | |
| Питание | DC 12V/5A |
| Потребляемая мощность | ≤10 W (без HDD) |
| Условия эксплуатации | -10°С ~ +55°C / 10% ~ 90% относительной влажности |
| Размеры | 1U 44x255x231 мм |
| Вес | 2 кг (без жесткого диска) |
