TC-NR2080M7-S8
TC-NR2080M7-S8 Видеорегистратор IP NVR 80-канальный H.265
80 каналов4K6MPIX5 MPIX3 MPIX1080P8x SATA48 TBONVIFIVAPlug & PlayROI2U
Параметры
- 80-канальный IP видеорегистратор (NVR) с системами IVA и ROI
- Запись с 80 камер IP 4K/6MP/5MP/3MP/1080p
- Предварительный просмотр Live Preview с разрешением до 4K через HDMI или VGA
- Функция Pentaplex позволяет записывать, воспроизводить и управлять DVR в одно время
- Воспроизведение 4 канала 4K/6MP либо 5 каналов 5MP либо 8 каналов 4MP либо 9 каналов 3MP либо 16 каналов 1080p,720p
- Поддержка ONVIF профиля S
- Plug&Play - автоматическое обнаружение камер Tiandy
- Поиск IP-камер других производителей, совместимых с протоколом ONVIF
- Поддержка 8 жестких дисков SATA, объемом до 48 Тбайт
- Встроенный web-service
Основные функции

Кодирование изображения H.265
Кодек H.265 обеспечивает двукратно лучшее сжатие, чем используемый до этого времени кодек H.264 и поддерживает разрешение до 7680 на 4320 пикселей.
В два раза меньший размер файла означает в два раза меньше времени для загрузки записи с видеорегистратора, в два раза меньшую потребность в пропускной способности канала или в два раза меньше места, необходимого для хранения видео. Это означает, что того же объема жесткого диска будет достаточно для в два раза большего видеоархива.
Технические характеристики
|
Система |
|
| Процессор | Высопроизводительный микропроцессор Hisilicon 3536 |
| Операционная система | Linux |
| Функциональность | Pentaplex, Intelligent Video Analysis (IVA только с камерами Tiandy), область интереса (ROI), режим коридора, смарт-запись, I-FRAME |
| Управление | USB мышь, клавиатура, сеть |
|
Видео и аудио |
|
| Поддержка IP камер | 80 каналов |
| Видео выход | 2хHDMI, 2хVGA |
| Аудио вход / выход | 1 вход 3,5mm /1 выход 3,5mm / 1 выход RCA |
|
Экран |
|
| Разделенние экран | 1 / 4 / 6 / 8 / 9 / 10 / 16 / 20 / 25 / 36 / 40 / 64 |
| Разрешение видеовыхода | 3840x2160, 3264x2448, 3296x2472, 2752x2208, 3008x2008, 2408x2008, 2560x1920, 2592x1920, 2528x2128, 2560x1440, 2592x1520, 2048x1536, 1920x1080, 1440x900, 1280x800, 1280x720, 800x600, 1024x768, 1366x768 |
| Последовательное отображение камер | да |
| Приватные зоны | 4 определяемые области на каждом канале |
| OSD | Название канала, время, логотип, 5 х любой текст |
|
Запись |
|
| Компрессия | H.264 / H.265 |
| Разрешение записи | 4K / 6MP / 5MP / 4MP / 3MP 20x 1080P(1920x1080)/UXGA(1600x1200)/ 720P(1280x720)/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF |
| Скорость записи | 25 кадров / сек на канал в режиме реального времени |
| Макс. битрейт на канал | 16384 ~ 32 кб / с |
| Общий битрейт | 400 Mbps, информация о состоянии пропускной способности |
| Качество | CBR, VBR |
| Режимы записи | Ручной, по расписанию, непрерывная запись, обнаружение движения, сигнал тревоги, обнаружение движения и сигнал тревоги, IVA |
| Приоритет записи | Ручной> Тревога> MD> Регулярный |
| Интервалы записи | 10/20/30/60 мин. Предварительная запись 1 ~ 60 сек., После записи 10 ~ 600 секунд. |
|
Обнаружение и сигнализации |
|
| Инициирующее событие | Запись, PTZ, маршрут, сигнал тревоги, FTP |
| Обнаружение движения | Зона 396 (22 × 18) Чувствительность: 10 ~ 100 |
| Исчезновение видео и закрытие камеры | да |
| Тревожные входы | 16 |
| Тревожн. выход / реле | 4 |
|
Воспроизведение и архивирование |
|
| Воспроизведение каналов | 4 канала 4K/6MP либо 5 каналов 5MP либо 8 каналов 4MP либо 9 каналов 3MP либо 16 каналов 1080p, 720p |
| Режим поиска в архиве | Время / дата, сигнал тревоги, обнаружение движения |
| Функции воспроизведения | Воспроизведение, пауза, стоп, перемотка назад, быстрое воспр., медленное воспр., следующий файл, предыдущий файл, следующая камера, предыдущая камера, полный экран, повтор, архивация, цифровой зум |
| Архивирование | USB Flash Drive / USB HDD / USB CD-RW и DVD / Скачать через сеть |
|
Сеть |
|
| Порт | 2 х RJ-45 порт (100M / 1000M) |
| Порты РоЕ | - |
| Сетевые функции | TCP/UDP/HTTP/MULTICAST/UPNP/DHCP/DDNS/NFS/NTP/HTTPS/RTSP/SADP |
| Управление с помощью смартфона | IOS, Android |
|
Жесткий диск |
|
| Жесткий диск | 8 SATA порт, Макс. 6TB на порт |
| Заполняемость HDD | Макс 7,2GB/час на канал |
| Управление HDD | Группировка HDD, спящий режим, обнаружение ошибок |
|
Дополнительные интерфейсы |
|
| USB | 1 х порт USB 2.0 / 1 х порт USB 3.0 |
| RS232 | 1 |
| RS 485 | 2 |
|
Другие параметры |
|
| Питание | 100~240V AC 6.3A, 50 ~ 60Hz |
| Потребляемая мощность | ≤80 W (без HDD) |
| Условия эксплуатации | -10°С ~ +55°C / 10% ~ 90% относительной влажности |
| Размеры | 2U 458x440x89 мм |
| Вес | 6,0 кг (без жесткого диска) |
