TC-C32RN Spec:I5/E/Y/QX/2.8mm/V4.2
ВИДЕОКАМЕРА IP TIANDY TC-C32RN Spec:I5/E/Y/QX/2.8mm/V4.2


2.0+2.0
Mpix
2Мп+2Мп2.8 мм.Цифр. WDR50м ИК0.02Люкс1920x1080@25 к/сМикрофонIP66/IP67DC12В+PoE
Параметры
-
Материал корпуса: пластик,
- Макс. разрешение 1920x1080@25 к/с,
- Поддержка кодеков S+265/H.265/H.264
- Мин. чувствительность (цвет): 0.02Lux@F2.0,
- Адаптивная ИК подсветка до 50м,
- Встроенный микрофон,
- G.711A/G.711U 8/16кГц,
- Режим работы -30℃~60℃, 0~95%RH, IP66/IP67,
- DC12В±25%/PoE 802.3af,
- Современный WEB интерфейс без плагинов
- Только детектор движения
- Без тревожных входов/выходов.

Класс защиты
IP67
Высокая устойчивость к погодным условиям
IP67
Высокая устойчивость к погодным условиям

Основные функции

WDR
Wide dynamic range- широкий динамический диапазон (WDR) представляет собой систему формирования изображения, с помощью которой можно записать большее (чем в камере без WDR) количество деталей наблюдаемой области при переходе от затемненных мест до наиболее светлых.

Коррекция тумана
Камеры Tiandy оснащены программным обеспечением, позволяющим выполнение процесса оптической и цифровой коррекции видимости в тумане.

Кодирование изображения H.265
Кодек H.265 обеспечивает двукратно лучшее сжатие, чем используемый до этого времени кодек H.264 и поддерживает разрешение до 7680 на 4320 пикселей.
В два раза меньший размер файла означает в два раза меньше времени для загрузки записи с видеорегистратора, в два раза меньшую потребность в пропускной способности канала или в два раза меньше места, необходимого для хранения видео. Это означает, что того же объема жесткого диска будет достаточно для в два раза большего видеоархива.

Компрессия видео H.264/H.265/S+265
Сэкономьте в 4 раза больше места на диске. Запуск ежемесячной тестовой записи 8 каналов с разрешением 1080p, для H.264 требует 10 ТБ места, для H.265 требуется 5 ТБ, а для S.265+ требуется 2,5 ТБ в месяц.

Power over Ethernet
Камера может получать питание через UTP кабель. Это означает, что никакой дополнительный источник питания не требуется- передача видеопотока и питание камеры осуществляется по одному кабелю.

Smart IR
Позволяет мгновенно изменять основные параметры изображения, такие как экспозиция, контрастность или яркость. Процессор постоянно анализирует изображение и сразу после обнаружения пересвета снижает мощность инфракрасной подсветки. Таким образом, изображение становится более четким, а пересвет исчезает… – вместо белого пятна отчетливо виден объект. Практичность этой функции лучше всего видна при наблюдении за людьми или транспортными средствами, приближающимися к камере, например, при наблюдении за входами.

Приватные зоны
Приватные зоны - это свободно настраиваемые пользователями областяи изображения, исключаемые из наблюдения. Точный контроль формы, размера и положения зон позволяет оперативно подстраивать функционал камер под место наблюдения. Благодаря системе приватных зон можно записывать видео, соблюдая права третьих лиц на неприкосновенность частной жизни.
Технические характеристики
Технические характеристики |
||
Камера | ||
Форм-фактор | купольная двунаправленная | |
Максимальное разрешение | 2Мп, 1920×1080@25к/с | |
Матрица | 2x1/3» CMOS | |
Минимальная освещенность | цвет: 0.02лк@ (F1.6, АРУ вкл), ЧБ: 0лк с ИК | |
День/Ночь | двойной эл.мех ИК-фильтр | |
Динамический диапазон | DWDR | |
Регулировка положения | поворот 0~350°, наклон 0~90°, вращение 0~360° | |
Объектив | ||
Тип объектива | фиксированный | |
Фокусное расстояние | 2x2.8мм, 2x4мм | |
Установочный параметр | М12 | |
Апертура | F1.6, фикс. диафрагма | |
Угол обзора | Г: 93.9°, В: 51.2°, Д: 107° (2.8мм); Г: 77.9°, В: 40.4°, Д: 87.8° (4мм) |
|
DORI | 2.8/4мм: Детекция: 42.26м/60.38м Определение: 16.77м/23.96мм Распознавание: 8.45м/12.08м Идентификация: 4.23м/6.04м |
|
Подсветка | ||
ИК подсветка до, м | 50 | |
Длина волны ИК, нм | 850 | |
SMART IR | аппаратная | |
Температура белого света, К | нет | |
Белая подсветка до, м | нет | |
Интенсивность подсветки | регулируется через web интерфейс | |
Интерфейсы | ||
Сетевой | 1×10/100BASE-T, кабель с влагозащитным колпачком | |
Аудио | встроенный микрофон | |
Тревожные | без тревожных интерфейсов | |
Дополнительные | без доп. интерфейсов | |
Аппаратный сброс | без кнопки сброса | |
RTC | без RTC | |
Локальное хранилище | без локального хранилища | |
Кодеки | ||
Видеокодеки | S+265/H.265(HP)/S+264/H.264(HP, MP, BP) | |
Битрейт видео | 32кбит/с-4Мбит/с на каждый канал | |
Аудиокодеки | G.711A/G.711U | |
Частота дискретизации | 8/16кГц | |
Изображение | ||
Главный поток PAL: | 25к/с (1920×1080, 1280×720, 640×480, 704×576) | |
Главный поток NTSC: | 30к/с (1920×1080, 1280×720, 640×480, 704×480) | |
Доп. поток №1 PAL: | 25к/с (704×576, 704×288, 352×288, 640×360) | |
Доп. поток №1 NTSC: | 30к/с (704×480, 704×240, 352×240, 640×360) | |
Доп. поток №2 PAL: | нет | |
Доп. поток №2 NTSC: | нет | |
Улучшение изображения | BLC/HLC/Антитуман/3D DNR | |
Шаблоны изображения | переключение по расписанию/автоматически | |
Электронный затвор | 1 - 1/100 000 с, авто/фиксированный | |
ROI | нет | |
Наложение лого | нет |
Коридорный режим нет | ||
Маска приватности | 4 области | |
Функционал | ||
Тревоги | детектор движения | |
Неисправности конфликт IP адреса | ||
Реакции | отправка снимка | |
Саботаж нет | ||
Аналитика VCA | нет | |
Количество сцен нет | ||
Правил VCA в одной сцене | нет | |
Аналитика AI нет | ||
Захват лиц | нет | |
Отчеты (при наличии карты памяти) нет | ||
Ранее обнаружение EW | нет | |
Сеть | ||
ANR | нет | |
Сетевые протоколы IPv4, TCP, UDP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, NTP, ICMP, RTSP, RTP | ||
Интеграция | ONVIF (PROFILE S/T), SDK, HTTP API | |
Аутентификация RTSP, HTTP API digest, digest+basic | ||
Макс. кол-во подключений | 2 | |
VMS/APP Easy7 Smart(Win, MAC OS)/EasyLive Plus (Android, iOS) | ||
WEB интерфейс | web6 (поддержка работы без плагинов) | |
Общие | ||
Русский язык да | ||
Количество пользователей | до 8 | |
Рабочая температура и ОВ от -40°С до +60°С, 0-95% ОВ | ||
Холодный старт | от -30°С | |
Питание DC12В±25%/PoE 802.3af | ||
Макс.потреб. мощность, Вт | 8,5 | |
Защита IP66/IP67 | ||
Защита от разрядов | согласно EN 55035:2017 | |
Материал корпуса пластик | ||
Габариты устройства, мм | 260(Д)×133(Ш)×115(В) | |
Вес нетто/брутто, кг 0.67/0.87 | ||
Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления. |